Поликарбонат с эффектом светорассеивания
Методы переработки: экструзия.
Характеристики и стандартный ассортимент*
| Свойства | Ед. изм. | Tevalon PC
Opal LD 01-7 Premium |
| Цвет гранул | - | матово-белый |
| Плотность, 23°С; 55% влаж. | г/см3 | 1,2 |
| Показатель текучести расплава, 300°С; 1,2 кг | г/10мин | 7,3 |
| Усадка при литье (продольная) | % | 0,0065 |
| Абсорбция воды, 23°С; 24 часа | % | 0,15 |
| УФ стабилизация | - | есть |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 62 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 127 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке образца | МПа | 100 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 2381 |
| Ударная вязкость по Изоду | кДж/м2 | 81 |
| Напряжение при сжатии при пределе текучести | МПа | 79 |
| Температура размягчения по Вика | °С | 153 |
| Кислородный индекс | % | 25 |
| Воспламеняемость, UL 94 | класс | 3,2 мм V-2 |
| Коэффициент светопропускания | % | 65 |
| Коэффициент светорассеивания | % | 100 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | - | 2,7 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, 106 Гц | - | 0,008 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 35 |
*Возможно производство гранул поликарбоната под Ваши требования. Предоставляем образцы для проведения испытаний на производстве заказчика. Вся продукция сопровождается технической и технологической поддержкой специалистов ООО «ТехноПромПласт» и ЗАО «БАСФ».
