Стеклонаполненный поликарбонат
В компании "ТехноПромПласт" вы можете купить гранулы стеклонаполненного поликарбоната марки Tevalon.
Также производим стелонаполненный негорючий поликарбонат.
Характеристики и стандартный ассортимент*
Свойства | Ед. изм. | Tevalon
PCGF30 Natural |
Классификация | - | стеклонаполненный ПК |
Цвет | - | непрозрачный, бесцветный |
Методы переработки | - | литьё под давлением и экструзия |
Концентрация стекловолокна | % | 30 |
Плотность, 23°С; 55% влаж. | г/см3 | 1,5 |
Насыпная плотность, 23°С; 55% влаж. | г/см3 | 0,7 |
Показатель текучести расплава, 300°С; 1,2 кг | /10мин | 20 |
Абсорбция воды, 23°С; 24 часа | % | 0,28 |
УФ стабилизация | - | есть |
Модуль растяжения, 1 мм/мин | Мпа | 5800 |
Усилие растяжения на разрыв, 5 мм/мин | Мпа | 70 |
Растяжение на разрыв | % | 3,5 |
Ударная вязкость по Шарпи, 23°С | кДж/м2 | 35 |
Ударная вязкость по Шарпи, минус 30°С | кДж/м2 | 35 |
Ударная вязкость образца с надрезами по Изоду, 23°С | кДж/м2 | 7,5 |
Температура «остекленения», 10 К/мин | °С | 148 |
Температура размягчения по Вика, 50Н; 50К/ч | °С | 149 |
Температура плавления | °С | 220-310 |
Кислородный индекс | % | 32 |
Воспламеняемость, UL 94 | класс | 1,5 мм V-1 |
Диэлектрическая проницаемость, 100 Гц | - | 3,3 |
Диэлектрическая проницаемость, 1 МГц | - | 3,3 |
Коэффициент диэлектрических потерь, 1 МГц | - | 90*10^4 |
Объемное сопротивление | - | >10^15 |
Поверхностное сопротивление | - | >10^14 |
Электрическая прочность | кВ/мм | 30 |
Концентрация ввода (при экструзии) | % | 3-5 |
Скорость впрыска (при литье) | мм/с | 200 |
Усадка (параллельно-поперечная) | % | 0,2-0,3 |
Рекомендуемая максимальная влажность | % | 0,02 |
*Возможно производство гранул окрашенного поликарбоната под Ваши требования. Предоставляем образцы для проведения испытаний на производстве заказчика. Вся продукция сопровождается технической и технологической поддержкой специалистов ООО «ТехноПромПласт» и ЗАО «БАСФ».