Окрашенный поликарбонат
В компании "ТехноПромПласт" вы можете купить гранулы поликарбоната марки Tevalon различных цветов*.
Характеристики и стандартный ассортимент*
Свойства | Tevalon PC
Red 02-22/2405 | Tevalon PC
Orange 02-22/2405 | Tevalon PC
Tint 03-10/GY7A955T | Tevalon PC
White 9003 01-22 | Tevalon PC
Black 9005 22 | Tevalon PC
20 Gold |
Цвет | красный (фарный) | оранжевый (фарный) | прозрачно-темно-черный | белый RAL 9003 | черный | золотой (глухой) |
Методы переработки | литье под давлением | литье под давлением | литье под давлением | литье под давлением | литье под давлением | литье под давлением |
Плотность, 23°С; 55% влаж., г/см3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Насыпная плотность, 23°С; 55% влаж., г/см3 | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Показатель текучести расплава, 300°С; 1,2 кг, г/10мин | 22,7 | 22,8 | 15,8 | 14,1 | 14,3 | 20,74 |
Абсорбция воды, 23°С; 24 часа, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Усадка, % | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,6 | - |
УФ-стабилизация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Координаты цвета гранул |
Y: 9,93 L*: 37,72
x: 0,3950 a*: 19,31
y: 0,3268 b*: 7,30
|
Y: 14,33 L: 44,71
x: 0,4204 a: 15,64
y: 0,3716 b: 20,81
|
Y: 11,79 L*: 40,92
x: 0,3137 a*: -0,18
y: 0,3307 b*: 0,45
| - | - |
L: 54,33
a: 5,57
b: 25,44
|
Предел текучести при растяжении, МПа | 62 | 62 | 61 | 62 | 61 | 60 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 139 | 139 | 132 | 139 | 133 | 60 |
Ударная прочность по Шарпи с надрезом, 23°С, кДж/м2 | - | - | - | 60 | - | - |
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке образца, МПа | - | - | 99 | - | - | - |
Модуль упругости при изгибе, МПа | - | - | 2300 | 2400 | - | - |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2 | 70 | 70 | 83 | 70 | 70 | 63 |
Теплопроводность, Вт/м°С | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Напряжение при сжатии при пределе текучести, МПа | - | - | 78 | - | - | - |
Температура размягчения по Вика, °С | 149 | 149 | 152 | 149 | 149 | 147 |
Температура плавления, °С | 140-280 | 140-280 | - | - | - | 140-280 |
Кислородный индекс, % | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 |
Воспламеняемость, UL 94, класс | 3,2 мм V-2 | 3,2 мм V-2 | 1,5мм V-2 | 1,5 мм V-2 | 3,2 мм V-2 | 3,2 мм V-2 |
Диэлектрическая проницаемость, 10^6 Гц | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, 10^6 Гц | 0,008 | 0,008 | 0,0008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 |
Электрическая прочность, кВ/мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
Скорость впрыска, кВ/мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Усадка (параллельно-поперечная), % | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | - | - | - | 0,5-0,7 |
Рекомендуемая максимальная влажность, % | 0,02 | 0,02 | - | - | - | 0,02 |
Температура сушки, °С | - | - | 110-120 | 110-120 | 110-120 | - |
Время сушки, час | - | - | 4-6 | 4-6 | 4-6 | - |
Температура расплава, °С | - | - | 280-320 | 280-320 | 280-320 | - |
Температура пресс-формы, °С | - | - | 80-100 | 80-100 | 80-100 | - |
*Возможно производство гранул окрашенного поликарбоната под Ваши требования. Предоставляем образцы для проведения испытаний на производстве заказчика. Вся продукция сопровождается технической и технологической поддержкой специалистов ООО «ТехноПромПласт» и ЗАО «БАСФ».