Негорючий поликарбонат
В компании "ТехноПромПласт" вы можете купить гранулы негорючего поликарбоната марки Tevalon.
Характеристики и стандартный ассортимент*
Свойства | Ед. изм. | Tevalon PC
Gray 7035 22 V0 | Tevalon PCGF20
Gray 7035 22 V0 | Tevalon PCGF20
Blue 20/3412R-231-0-50ST V0 |
Цвет | - | серый RAL 7035 | серый RAL 7035 | синий |
Классификация | - | не горючий, окрашенный | не горючий, стеклонаполненный | не горючий, стеклонаполненный |
Методы переработки | - | литьё под давлением | литьё под давлением | литьё под давлением |
Концентрация стекловолокна | % | - | 20 | 20 |
Плотность, 23°С; 55% влаж. | г/см3 | 1,2 | 1,35 | 1,35 |
Насыпная плотность, 23°С; 55% влаж. | г/см3 | 0,6 | - | 0,29 |
Показатель текучести расплава, 300°С; 1,2 кг | г/10мин | 13,4 | 23,1 | 20,1 |
Усадка (продольная) | % | 0,0006 | - | - |
Абсорбция воды, 23°С; 24 часа | % | 0,2 | 0,29 | - |
УФ стабилизация | - | есть | есть | есть |
Предел текучести при растяжении | МПа | 62 | - | - |
Относительное удлинение при разрыве | % | 139 | - | - |
Ударная вязкость по Изоду | кДж/м2 | 70 | - | - |
Теплопроводность | Вт/м°С | 0,2 | - | - |
Модуль упругости при растяжении, 1 мм/мин | Мпа | - | 5200 | 5200 |
Напряжение при разрыве, 5 мм/мин | Мпа | - | 80 | 80 |
Удлинение при разрыве | % | - | 2 | 2 |
Ударная вязкость по Шарпи, плюс 23°С | кДж/м2 | - | 40 | 40 |
Ударная вязкость по Шарпи, минус 30°С | кДж/м2 | - | 40 | 40 |
Ударная вязкость образца с надрезом по Изоду, 23°С | кДж/м2 | - | 6 | 6 |
Температура изгиба под нагрузкой; 1,80 МПа | °С | - | 134 | 134 |
Температура изгиба под нагрузкой; 0,45 МПа | °С | - | 140 | 140 |
Температура размягчения по Вика | °С | 149 | 151 | 151 |
Кислородный индекс | % | 28 | 34 | 34 |
Воспламеняемость, UL 94 | класс | 1,5 мм V-0 | 1,5 мм V-0 | 1,5 мм V-1 |
Диэлектрическая проницаемость, 10^6 Гц | - | 2,7 | - | - |
Тангенс угла диэлектрических потерь, 10^6 Гц | - | 0,008 | - | - |
Электрическая прочность | кВ/мм | 35 | 16 | 16 |
Относительная диэлектрическая проницаемость, 1 МГц | - | - | 2,9 | 2,9 |
Коэффициент диэлектрических потерь, 1 МГц | Е-4 | - | 100 | 100 |
Удельное объемное сопротивление | Ом*м | - | >1Е13 | >1Е13 |
Удельное поверхностное сопротивление | Ом | - | >1Е15 | >1Е15 |
Сравнительный показатель пробоя, CTI | - | - | 150 | 150 |
Температура сушки | °С | - | 120 | 120 |
Время сушки | ч | - | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 |
Рекомендуемая максимальная влажность | % | - | 0,02 | 0,02 |
Усадка при литье, продольная | % | - | 0,3 | 0,3 |
*Возможно производство гранул окрашенного поликарбоната под Ваши требования. Предоставляем образцы для проведения испытаний на производстве заказчика. Вся продукция сопровождается технической и технологической поддержкой специалистов ООО «ТехноПромПласт» и ЗАО «БАСФ».